酒類
購入価格はNPCから購入した時の金額です。
原価は材料をNPC購入か採取のみで計算した場合です。原価はコンバイン1セットあたり、単価、NPC売値、NPC売り利益は1個あたりの価格です。
計算上割り切れないものについては、小数点第2位を切り上げています。
※原価0といえど、当然ながら採取しにいく労力はかかります。
※酒類は飲用すると酔いモーションが発生します。
商品名 | 購入価格 | 単価 | Skill | 素材原価 | 作成数 | NPC売値 | NPC売り利益 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォッカ | 100g | 77.5g | 50.0 | 155g | 2 | 10g | -67.5g | ミニ ウォーター ボトル(15g)、とうもろこし、木炭(140g) 芯までぽかぽか |
42.5g | 85g | -37.5g | ※木炭を半額(70g)で露店購入した場合 | |||||
7.5g | 15g | 2.5g | ※木炭を採掘した場合 | |||||
サマーナイト リカー | - | 41.3g+α | 72.0 | 82.5g+α | 2 | 10g | (-31.3g) | リンゴ(25g)、グレープ(25g)、イチゴ(25g)、ドブロク{7.5g+α} フルーティな味わい ※価格はドブロクに依存、1個あたりの費用はドブロクの価格+37.5g |
スパークリング ワイン | - | 20g | 40.0 | 40g | 2 | 11g | -9g | ミニ ウォーター ボトル(15g)、ぶどう(25g)、ドライアイス |
12.5g | 25g | -1.5g | ※ぶどうを収穫した場合 | |||||
ドブロク | - | 7.5g+α ※2 | 70.0 | 15g+α ※2 | 2 | 10g | (2.5g) | ミニ ウォーター ボトル(15g)、精米、ソウル オブ ヤマト※複数回使用可能 甘酸っぱく爽やかな味 ※2 ソウル オブ〜の露店相場はだいたい5000g程度、100回使用可能 |
ビール | - | 30g | 5.0 | 150g | 5 | 12g | -18g | ミニ ウォーター ボトル(15g)、ホップ(70g)、麦芽(65g) 喉越しスッキリ |
17g | 85g | -5g | ※麦芽を収穫した場合 | |||||
ラム | 100g | 7.5g | 10.0 | 15g | 2 | 10g | 2.5g | ミニ ウォーター ボトル(15g)、さとうきび |
ワイン | 90g | 20g | 30.0 | 40g | 2 | 9g | -11g | ミニ ウォーター ボトル(15g)、ぶどう(25g) |
12.5g | 25g | -3.5g | ※ぶどうを収穫した場合 |
醸造クエスト品
商品名 | 購入価格 | 単価 | Skill | 素材原価 | 作成数 | NPC売値 | NPC売り利益 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネオク ビール | - | 135g | 30.0 | 135g | 1 | - | - | 特製ホップ(試作品)※クエスト支給品、麦芽(65g)、ウォーター ボトル(70g) |
70g | 70g | ※麦芽を収穫した場合 |