肉、魚介、卵料理
購入価格はNPCから購入した時の金額です。
原価は材料をNPC購入か採取のみで計算した場合です。原価はコンバイン1セットあたり、単価、NPC売値、NPC売り利益は1個あたりの価格です。
計算上割り切れないものについては、小数点第2位を切り上げています。
※原価0といえど、当然ながら採取しにいく労力はかかります。
※ロースト スネーク、ラット、エイブ、ドッグ、バット、バック ミートは素材が肉のみのため省略。
肉料理
商品名 | 購入価格 | 単価 | Skill | 素材原価 | 作成数 | NPC売値 | NPC売り利益 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロースト ○○ ミート(塩のみ使用) | - | 8g | - | 8g | 1 | 17g〜 | 9g〜 | ※()内NPC売値 ビーク(17g)、ベアー(20g)、タイガー(25g)、ライオン(31g)、オルヴァン(66g)、タルタロッサ(56g)、バルドス(94g)、ワーム(90g) ※コストは塩(8g)のみ |
イクシオン ステーキ | - | 8g | 45.0 | 8g | 1 | 43g | 35g | イクシオンの肉、塩(8g) 命中上昇 Lv1 |
オルヴァン サイコロステーキ | - | 74g | 36.0 | 74g | 1 | 23g | -51g | オルヴァンの肉、塩(8g)、醤油(66g)、大根おろし 防御力上昇Lv1 |
サーロイン ステーキ | - | 16g | 32.0 | 16g | 1 | 93g | 77g | High Grade バイソンの肉、塩(8g)、こしょう(8g) 防御力上昇Lv1 |
サイのサイコロステーキ | - | 27.3g | 45.0 | 82g | 3 | 38g | -10.7g | サイの肉、塩(8g)*2、醤油(66g)、練りワサビ 噛み切れない歯ごたえ |
白ヘビ串 | - | 8g+α | 32.0 | 8g+α | 1 | 1g | -7g+α | High Grade ヘビの肉*3、塩(8g)、竹串 バイソン フォーム |
ソーセージ | - | 36g+α | 48.0 | 36g+α | 1 | 2g | (-34g) | 塩(8g)、シカの肉、木の板材、こしょう(8g)、セージの葉(20g) 回避上昇 Lv3 |
バルドス カットステーキ | - | 24.7g | 40.0 | 74g | 3 | 38g | 13.3g | バルドスの肉、塩(8g)、醤油(66g)、練りワサビ 攻撃力上昇 Lv1 |
フィレ ステーキ | - | 16g | 32.0 | 16g | 1 | 100g | 84g | Master Grade バイソンの肉、塩(8g)、こしょう(8g) 防御力上昇Lv2 |
ベーコン | - | 3.1g | 8.0 | 31g | 10 | 1g | -2.1g | 塩(8g)、ライオンの肉、こしょう(8g)、ミニ ウォーターボトル(15g) |
ヘビ串 | - | 8g+α | 32.0 | 8g+α | 1 | 1g | -7g+α | Normal Grade ヘビの肉*3、塩(8g)、竹串 スネーク フォーム |
焼き鳥 | - | 2.7g+α | 35.0 | 8g+α | 3 | 7g | (4.3g) | グリフォンの肉orビークの肉*3、塩(8g)、竹串*3 命中上昇Lv2 |
ローストチキン | - | 36g | 40.0 | 36g | 1 | 79g | 43g | ビークの肉、塩(8g)、こしょう(8g)、セージの葉(20g)、ほうれん草、とうもろこし、にんじん チキンパワー |
ロースト バイソン ミート | - | 16g | 32.0 | 16g | 1 | 90g | 74g | Normal Grade バイソンの肉、塩(8g)、こしょう(8g) 対地属性上昇Lv2 |
ロースト ライノー ミート | - | 8g | 32.0 | 8g | 1 | 110g | 102g | サイの肉、塩(8g)、にんにく 防御力上昇Lv2 |
魚介料理
商品名 | 購入価格 | 単価 | Skill | 素材原価 | 作成数 | NPC売値 | NPC売り利益 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤身(白身)魚の刺身 | - | 66g | 18.0 | 66g | 1 | 74g | 8g | 赤身魚or白身魚の切り身、醤油(66g) 赤身魚:最大HP上昇Lv1 白身魚:最大MP上昇Lv1 |
岩茸とサーモンのホイル焼き | - | 226g | 30.0 | 226g | 1 | 25g | -201g | 赤身魚の切り身、岩茸、たまねぎ、バター(180g)、にんにく、ミルク(30g)、塩(8g)、こしょう(8g) おいしさに包まれて |
ウナギの蒲焼 | - | 74g+α | 52.0 | 74g+α | 1 | 77g | (3g) | ウナギ、醤油(66g)、砂糖(8g)、竹串 ウナギパワー |
エイ ステーキ | - | 8g | 55.0 | 8g | 1 | 10g | 2g | エイの肉、塩(8g) 回避上昇Lv2 |
魚介マリネ | - | 8g | 26.0 | 8g | 1 | 18g | 10g | 赤身魚の切り身、たまねぎ、酢(8g) 魔力上昇Lv1 |
魚介類のゼリー寄せ | - | 10g | 60.0 | 30g | 3 | 1g | -9g | ゼラチン(30g)、白身魚の切り身、赤身魚の切り身、キャビア 水中移動速度UP |
切り身魚のチーズ焼き | - | 48g | 15.0 | 48g | 1 | 34g | -14g | 赤身魚or白身魚の切り身、塩(8g)、こしょう(8g)、チーズ(32g) 最大MP上昇Lv1 |
グリードルの煮凝り | - | 37.3g | 70.0 | 112g | 3 | 1g | -36.3g | ゼラチン(30g)、グリードルの肉、醤油(66g)、砂糖(8g)、みりん(8g) 凝縮された旨味 |
魚の塩釜焼き | - | 80g | 50.0 | 80g | 1 | 80g | 0g | 赤身魚の切り身、塩(8g)*10、ヘビの卵 耐全属性上昇Lv2 |
魚のたたき | - | 119g | 45.0 | 119g | 1 | 80g | -39g | 醤油(66g)、ミニウォーターボトル(15g)*3、氷*2、ねぎ、にんにく、酢(8g)、わら*3 たたきパワー |
白身魚とホタテのワイン蒸し | - | 90g | 58.0 | 90g | 1 | 32g | -58g | 白身魚の切り身、ホタテ、キャビア、ワイン(90g) 最大MP上昇Lv3 |
フグ刺し | - | 66g+α | 76.0 | 66g+α | 1 | 95g | (29g) | フグの身、醤油(66g)、キュアポーション フグパワー |
ホタテ焼き | - | 246g | 30.0 | 246g | 1 | 30g | -216g | ホタテ、醤油(66g)、バター(180g) 耐水属性上昇Lv2 |
焼き魚 | - | 8g | 0.0 | 8g | 1 | 8g | 7g | 白身魚の切り身、塩(8g) |
卵料理
商品名 | 購入価格 | 単価 | Skill | 素材原価 | 作成数 | NPC売値 | NPC売り利益 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オムライス | - | 33.0 | 1 | 31g | ヘビの卵、たまねぎ、トマト、にんじん、ライス 防御力上昇 Lv2 | |||
オムレツ | - | 0g | 27.0 | 0g | 1 | 6g | 6g | ヘビの卵、たまねぎ、トマト、にんじん 防御力上昇Lv1 |
超特大 目玉焼き | - | 0g | 35.0 | 0g | 1 | 冷たいカッシーの卵 | ||
特大 目玉焼き | - | 0g | 30.0 | 0g | 1 | 6g | 6g | グリフォンの卵 |
ハーブオムレツ | - | 266g | 28.0 | 266g | 1 | 40g | -226g | ヘビの卵、塩(8g)、こしょう(8g)、バター(180g)、ハーブ(70g) 防御力上昇Lv1 |
ベーコンエッグ | - | 3.1g | 8.0 | 3.1g | 1 | 2g | -1.1g | ベーコン{3.1g}、ヘビの卵 耐無属性上昇Lv2 |
目玉焼き | - | 0g | 3.5 | 0g | 1 | 1g | 1g | ヘビの卵 |
ゆで卵 | - | 15g | 4.5 | 15g | 1 | 1g | -14g | ヘビの卵、ミニウォーターボトル(15g) |