武器、装備品、アセット
この表は作者が独自に調査したものです。
露店相場は常に変動するものです。目安としてお使いください。
武器
品名 | 原価 | 販売相場 | 買取相場 | 付加効果 |
---|---|---|---|---|
マジカル フィニュ ステッキ | 4,000g〜 | |||
弓、弾丸、投擲武器
品名 | 原価 | 販売相場 | 買取相場 | 付加効果 |
---|---|---|---|---|
ヘビー ラウンド ショット | 95g〜 | |||
防具
品名 | 原価 | 販売相場 | 買取相場 | 付加効果 |
---|---|---|---|---|
ウサギフード(立ち耳) | 50,000g〜 | |||
オーク マスク | 2,980g〜 | 最大ST+10.0、命中-1.0 | ||
大きな胸リボン | 2,480g〜 | 命中+2.0 | ||
苺のポーチ | 2,480g〜 | 最大重量+3.0 | ||
レッグガード オブ ドゥーリン | 3,500g〜 | 耐火/水/地/風属性+5.0、耐無属性-20.0 | ||
装備品
品名 | 原価 | 販売相場 | 買取相場 | 付加効果 |
---|---|---|---|---|
幸せネズミ | 300円〜 | 40,000g〜 | - | 回避+1.0、SEEING-10.0 |
頭乗り猫 | 50,000g〜 | 魔力+1.0、回避+1.0 | ||
ツイン リボン | 1,200g〜 | 最大HP+3.0 | ||
カッシー リュック | 30,000g〜 | 最大重量+8.0、耐水属性+10.0 | ||
アセット
品名 | 原価 | 販売相場 | 買取相場 | 付加効果 |
---|---|---|---|---|